云南富民产业发展投资集团有限公司
2022年公开招聘工作人员综合成绩公示
按照《云南富民产业发展投资集团有限公司公开招聘工作人员公告》要求,经笔试、面试,现将综合成绩进行公示。依据考试综合成绩,从高分到低分按岗位拟招聘人数确定参加体检和考察人选。在体检、考察中不合格的人员取消其拟聘用资格,因此产生的空缺可从本岗位的应聘人员由高分到低分依次递补。
1.考试综合成绩公示及拟进入体检、考察人员名单(详见附件)。公示时间为2022年5月16日至5月18日。公示期间如有异议,请向云南富民产业发展投资集团有限公司反映(联系电话:0871-68819046)。
2.体检及考察事宜另行通知,请拟进入体检考察的考生确保信息畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机、停机状态等原因,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。附件: 云南富民产业发展投资集团有限公司2022年公开招聘工作人员综合成绩公示表
云南富民产业发展投资集团有限公司2022年公开招聘工作人员综合成绩公示表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 是否进入考察 | |
1 | 2022001 | 女 | 0002 | 审计风控部风控工作人员 | 65.00 | 76.2 | 70.6 | 否 | |
2 | 2022002 | 女 | 0002 | 审计风控部风控工作人员 | 69.00 | 78.6 | 73.8 | 是 | |
3 | 2022003 | 女 | 0002 | 审计风控部风控工作人员 | 60.00 | 79.8 | 69.9 | 否 | |
4 | 2022004 | 女 | 0003 | 审计风控部综合业务工作人员 | 70.00 | 85.5 | 77.75 | 是 | |
5 | 2022005 | 女 | 0003 | 审计风控部综合业务工作人员 | 68.00 | 85.3 | 76.65 | 否 | |
6 | 2022006 | 女 | 0004 | 财务工作人员 | 54.00 | 79.2 | 66.6 | 否 | |
7 | 2022007 | 女 | 0004 | 财务工作人员 | 70.00 | 78.1 | 74.05 | 是 | |
8 | 2022008 | 女 | 0004 | 财务工作人员 | 67.00 | 80 | 73.5 | 是 | |
9 | 2022009 | 男 | 0005 | 项目综合业务工作人员 | 54.00 | 80.2 | 67.1 | 否 | |
10 | 2022010 | 男 | 0005 | 项目综合业务工作人员 | 68.00 | 81.7 | 74.85 | 是 | |
11 | 2022011 | 男 | 0005 | 项目综合业务工作人员 | 62.00 | 78.9 | 70.45 | 否 | |
12 | 2022012 | 男 | 0005 | 项目综合业务工作人员 | 55.00 | 74.2 | 64.6 | 否 | |
13 | 2022013 | 男 | 0005 | 项目综合业务工作人员 | 53.00 | 80.5 | 66.75 | 否 | |
14 | 2022014 | 女 | 0005 | 项目综合业务工作人员 | 70.00 | 77 | 73.5 | 否 | |
15 | 2022015 | 男 | 0005 | 项目综合业务工作人员 | 54.00 | 76.3 | 65.15 | 否 | |
16 | 2022016 | 男 | 0006 | 投融资工作人员 | 61.50 | 88.1 | 74.8 | 是 | |
17 | 2022017 | 女 | 0006 | 投融资工作人员 | 55.00 | 77 | 66 | 否 | |
18 | 2022018 | 男 | 0006 | 投融资工作人员 | 54.50 | 78.8 | 66.65 | 否 | |
19 | 2022019 | 男 | 0006 | 投融资工作人员 | 50.00 | 74.6 | 62.3 | 否 | |
20 | 2022020 | 女 | 0006 | 投融资工作人员 | 缺考 | 0 | 0 | 否 | |
21 | 2022021 | 男 | 0006 | 投融资工作人员 | 缺考 | 0 | 0 | 否 | |
22 | 2022022 | 男 | 0007 | 项目管理工作人员 | 48.50 | 75 | 61.75 | 否 | |
23 | 2022023 | 男 | 0007 | 项目管理工作人员 | 53.00 | 76 | 64.5 | 否 | |
24 | 2022024 | 男 | 0007 | 项目管理工作人员 | 52.50 | 72.4 | 62.45 | 否 | |
25 | 2022025 | 男 | 0007 | 项目管理工作人员 | 60.50 | 76.4 | 68.45 | 是 | |
26 | 2022026 | 男 | 0007 | 项目管理工作人员 | 52.50 | 76.1 | 64.3 | 否 | |
公示期为2022年5月16日至5月18日。公示期间如有异议,请向云南富民产业发展投资集团有限公司反映(联系电话:0871-68819046)。 | |||||||||
云南富民产业发展投资集团有限公司
2022年5月16日
来源:http://www.kmfm.gov.cn/c/2022-05-16/5953675.shtml